![]() |
螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成,B耐老化硅橡胶制成,E采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证:UL,CE,ROHS,REACH
防火等级:UL94V-2
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
工作温度:静态-40℃至100℃,动态-20℃至85℃
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大, 抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
根据安装需要:垫片可调换为O形圈
螺纹长度
Thread length |
型号 Item No. |
螺牙规格
Thread |
适用电缆外径
CableRange ∅ |
螺纹外径
Thread O.D. D1 |
机板开孔
Panel Mounting Hole |
螺纹长度
Thread Length L1 |
接合长度
Joint Length L2+L3 |
板手
Spanner size A&F |
包装
Packing pcs |
|
灰白色
White |
黑色
Black |
|||||||||
加长标准型
long standard |
AG-12LW | AG-12LB | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 15 | 22 | 17/16 | 100PCS |
AG-16LW | AG-16LB | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 15 | 26 | 22/19 | ||
AG-16DLW | AG-16DLB | M16×1.5 | 5-10 | 16 | 16-16.3 | 15 | 26 | 22/22 | ||
AG-18LW | AG-18LB | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 15 | 27 | 24/22 | ||
AG-20LW | AG-20LB | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 15 | 28 | 27/24 | ||
AG-20DLW | AG-20DLB | M20×1.5 | 8-14 | 20 | 20-20.3 | 15 | 28 | 27/27 | ||
AG-22LW | AG-22LB | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 15 | 30 | 30/27 | ||
AG-24LW | AG-24LB | M24×1.5 | 12-15 | 24 | 24-24.4 | 15 | 30 | 30/27 | ||
AG-25SLW | AG-25SLB | M25×1.5 | 9-16 | 25 | 25-25.4 | 15 | 35 | 32/33 | ||
AG-25LW | AG-25LB | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 15 | 35 | 32/33 | ||
AG-32LDW | AG-32LDB | M32×1.5 | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 16 | 35 | 41/42 | 50PCS | |
AG-40LW | AG-40LB | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 18 | 48 | 50/53 | 20PCS | ||
M40×1.5 | ||||||||||
AG-50LW | AG-50LB | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.4 | 20 | 49 | 60/61 | ||
AG-63LW | AG-63LB | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.4 | 19 | 50 | 74/67 | ||
加长加厚型 longthickening |
AG-12SLW | AG-12SLB | M12×1.5 | 2-5 | 12 | 12-12.3 | 15 | 22 | 17/16 | 100PCS |
AG-14SLW | AG-14SLB | M14×1.5 | 2-6 | 14 | 14-14.3 | 15 | 26 | 19/19 | ||
AG-16SLW | AG-16SLB | M16×1.5 | 2-6 | 16 | 16-16.3 | 15 | 26 | 22/19 | ||
AG-18SLW | AG-18SLB | M18×1.5 | 3-7 | 18 | 18-18.3 | 15 | 27 | 24/22 | ||
AG-20SLW | AG-20SLB | M20×1.5 | 5-9 | 20 | 20-20.3 | 15 | 28 | 27/24 | ||
AG-22SLW | AG-22SLB | M22×1.5 | 7-12 | 22 | 22-22.3 | 15 | 30 | 30/27 | ||
AG-32LW(13-20) | AG-32LB(13-20) | M32×1.5 | 13-20 | 32 | 32-32.4 | 15 | 40 | 39/42 | 50PCS | |
AG-40SLW(15-23) | AG-40SLB(15-23 | 15-23 | 40 | 40-40.4 | 18 | 48 | 50/46 | |||
M40×1.5 | 20PCS | |||||||||
AG-40SLW(19-28) | 8) AG-40SLB(19-28) | M40×1.5 | 19-28 | 40 | 40-40.4 | 18 | 48 | 50/46 | ||
AG-40SLW | AG-40SLB | M40×1.5 | 20-26 | 40 | 40-40.4 | 18 | 48 | 50/53 | ||
AG-50SLW(27-35) | AG-50SLB(27-35) | M50×1.5 | 27-35 | 50 | 50-50.4 | 18 | 49 | 60/56 | ||
AG-50SLW(22-29) | 9) AG-50SLB(22-29) | M50×1.5 | 22-29 | 50 | 50-50.4 | 18 | 49 | 60/56 | ||
AG-50SLW | AG-50SLB | M50×1.5 | 25-31 | 50 | 50-50.4 | 18 | 49 | 60/61 | ||
AG-63SLW | AG-63SLB | M63×1.5 | 29-35 | 63 | 63-63.4 | 19 | 50 | 74/67 | ||
AG-63DLW(34-45) | AG-63DLB(34-45) | M63×1.5 | 34-45 | 63 | 63-63.4 | 19 | 57 | 74/68 | ||
AG-63SLW(28-39) | 9) AG-63SLB(28-39) | M63×1.5 | 28-39 | 63 | 63-63.4 | 19 | 57 | 74/68 |
电话:0755-84818400、13682458211
传真:0755-89649827商务:深圳市龙岗区银威路6号
工厂:深圳市龙岗区龙城街道齐心路4号
网址:www.szqxdkj.com