• Provide high-quality wiring accessories and technical services to create a good product
  • Tel:0755-84818400、13682458211
  • E-mail:lyb@szqxdkj.com
Home / Products / Cable Gland
AG Nylon Cable Gland
  • AG Nylon Cable Gland
AG Nylon Cable Gland

Thread Metric datas refer to AG

Features Ash and water resistant,save install time and cost

Product details

1.jpg

孔数样式

Hole number type

型号 Item No.

螺牙规格

Thread

适用电缆外径

CableRange

螺纹外径

Thread o.D.

D1

机板开孔

Panel

Mounting

Hole

螺纹长度

Thread

Length

L1

板手

Spanner

size

A&F

包装

Packing

pcs

黑色

Black

白色

White

1.jpg

2孔

AG12-H2-03B AG12-H2-03W M12*1.5 1.2-3 12 12-12.3 8 16 50PCS
AG16-H2-03B AG16-H2-o3w M16*1.5 1.2-3 16 16-16.3 8 19
AG16-H2-4B AG16-H2-04W M16*1.5 2-4 16 16-16.3 8 22
AG20-H2-05B AG20-H2-o5W M20*1.5 3-5 20 20-20.3 9 24
* AG20-H2-06B AG20-H2-o6W M20*1.5 4-6 20 25-25.3 10 27
AG22-H2-06B AG22-H2-06w M22*1.5 4-6 22 22-22.3 10 27
AG25-H2-08B AG25-H2-08W M25*1.5 6-8 25 25-25.3 10 33
AG40-H2-15B AG40-H2-15W M40*1.5 12-15 40 40-40.3 14 52/53

2.jpg

3孔

AG18-H3-1.5B AG18-H3-1.5W M18*1.5 1-1.5 18 18-18.3 8 22
AG20-H3-02B AG20-H3-02w M20*1.5 1.2-2 20 20-20.3 8 24
AG16-H3-03B AG16-H3-03W M16*1.5 2-3 16 16-16.3 8 19
AG18-H3-03B AG18-H3-03w M18*1.5 2-3 18 18-18.3 8 22
* AG20-H3-04B AG20-H3-04W M20*1.5 2-4 20 20-20.3 10 27
AG25-H3-07B AG25-H3-O7w M25*1.5 5-7 25 25-25.3 10 33

3.jpg

4孔

AG12-H4-1.4B AG12-H4-1.4W M12*1.5 1-1,4 12 12-12.3 8 16
AG16-H4-1.4B AG16-H4-1.4W M16*1.5 1-1.4 16 16-16.3 8 19
* AG20-H4-04B AG20-H4-04w M20*1.5 24 20 20-20.3 9 24
* AG22-H4-04B AG22-H4-04w M22*1.5 2-4 22 22-22.3 10 27
AG25-H4-05B AG25-H4-05W M25*1.5 3-5 25 25-25.3 10 27
AG25-H4-06B AG25-H4-06w M25*1.5 4-6 25 25-25.3 10 33
AG32-H4-09B AG32-H4-09w M32*1.5 7-9 32 32-32.3 11 36/37

4.jpg

5孔

AG12-H5-1.6B AG12-H5-1.6W M12*1.5 1.2-1.6 12 12-12.3 8 16
AG16-H5-1.6B AG16-H5-1.6W M16*1.5 1.2-1.6 16 16-16.3 8 19
AG20-H5-04B AG20-H5-04W M20*1.5 2-4 20 20-20.3 g 24
AG22-H5-04B AG22-H5-04W M22*1.5 2-4 22 22-22.3 10 27
AG40-H5-09B AG40-H5-09w M40*1.5 7-9 40 40-40.3 14 52/53

6.jpg

6孔

AG20-H6-03B AG20-H6-03W M20*1.5 2-3 20 20-20.3 g 24
AG20-HG-04B AG20-H6-04w M20*1.5 2-4 20 20-20.3 g 24
AG22-H6-04B AG22-H6-04W M22*1.5 2-4 22 22-22.3 10 27
AG32-H6-6.5B AG32-H6-6.5W M32*1.5 4-6.5 32 32-32.3 11 36/37
AG40-HG-08B AG40-H6-08w M40*1.5 6-8 40 40-40.3 14 52/53
AG63-H6-12B AG63-H6-12W M63*1.5 10-12 63 63-63.3 14 67

7.jpg

7孔

AG32-H7-06B AG32-H7-06w M32*1.5 4-6 32 32-32.3 11 36/37  
AG40-H7-09B AG4D-H7-o9w M40*1.5 7-9 40 40-40.3 14 52/53

8.jpg

8孔

AG63-H8-10B AG63-H8-10W M63*1.5 8-10 63 63-63.3 14 67

9.jpg

扁孔

AG20-4210B AG20-4210W M20*1.5 4.2*10.4 20 20-20.3 g 24
AG22-0604B AG22-0604W M22*1.5 6*4 22 22-22.3 10 27
AG22-07128 AG22-o712W M22*1.5 7*12 22 22-22.3 10 27
AG25-0614B AG25-0614W M25*1.5 6*14 25 25-25.3 10 33
AG32-0822B AG32-0822w M32*1.5 8*22 32 32-32.3 11 36/37
AG40-1028B AG40-1028w M40*1.5 10*28.5 40 40-40.3 14 52/53
AG50-1133B AG50-1133W M50*1.5 11.5*33.5 50 50-50.3 14 60/61
AG63-1238B AG63-1238W M63*1.5 12*38 63 63-63.3 14 67
Back to previous page
Recommended products

  • 手机站

  • 阿里巴巴
© 2020 Shenzhen Quanxinda Technology Co., Ltd.. All rights reserved  粤ICP备14001694号