|  | 
 



 
 Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)
    Material:Brass,nickel plated Seal/Oring:silicon rubber 
Certificates:CE,EX,ROHS
    Tempe.range:-50°C to +150°C 
Protection:IP68
 
| 适用电缆 Cable Range ∅ | 内层橡胶 with inlet E1 | 外层橡胶 without inlet E2 | 标准型号 螺纹长度 L1 | 加长型号 螺纹长度 L1 | 接合长度 Joint Length H | 板手 Spanner SW A/F | 包装 Packing pcs | ||||
| 公制螺纹M | 德制螺纹PG | 美制螺纹NPT | 英制螺纹G | ||||||||
| BL-M12×1.5EMC-6 | BL-PG7EMC-8 | BL-NPT1/4EMC-8 | BL-G1/4EMC-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | 12 | 21 | 18 | 100PCS | 
| BL-M18×1.5EMC-9 | BL-PG11EMC-11 | BL-NPT3/8EMC-11 | BL-G3/8EMC-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | 12 | 25 | 22 | |
| BL-M20×1.5EMC-10 | BL-PG13.5EMC-14 | BL-NPT1/2EMC-14 | BL-G1/2-EMC-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | 12 | 29 | 24 | |
| BL-M22×1.5EMC-10 | BL-PG16EMC-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | 12 | 29 | 26 | |||
| BL-M24×1.5EMC-16 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | ||||
| BL-M25×1.5EMC-16 | BL-PG21EMC-20 | BL-NPT3/4EMC-20 | BL-G3/4EMC-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | |
| BL-M27×1.5EMC-16 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | ||||
| BL-M30×2.0EMC-20 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | ||||
| BL-M32×1.5EMC-20 | BL-NPT1EMC-25 | BL-G1EMC-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | 50PCS | |
| BL-M33×2.0EMC-20 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | 

