|  | 
 

 
 Material:Nylon 66
    Fireproof rate: 94V-2,good insutlation
Features:Suitable for low temperature environment. 
Colors:Black 
Certificates: UL,CE,ROHS,REACH
    Working temperature: - 40℃ to 85℃
Note:100PCS/bag to 1000PCS/bag
     
| 型号 Item No. 
                    黑色/Black | 长度 Length L | 宽度 Width W | 捆扎范围 Bundle diameter E | 承受拉力 Tensile Strength | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgs | lbs | |
| G80MB-CS | 80 | 3.15 | 2.4 | 0.09 | 15 | 0.59 | 8.0 | 18 | 
| G100MB-CS | 100 | 3.94 | 2.5 | 0.10 | 22 | 0.87 | 8.1 | 18 | 
| G120MB-CS | 120 | 4.72 | 2.5 | 0.10 | 30 | 1.18 | 8.1 | 18 | 
| G140MB-CS | 140 | 5.51 | 2.5 | 0.10 | 33 | 1.30 | 8.1 | 18 | 
| G160MB-CS | 160 | 6.3 | 2.5 | 0.10 | 38 | 1.50 | 8.1 | 18 | 
| G200MB-CS | 200 | 7.87 | 2.5 | 0.10 | 53 | 2.09 | 8.1 | 18 | 
| G250MB-CS | 250 | 9.84 | 2.8 | 0.11 | 65 | 2.56 | 14 | 31 | 
| G300MB-CS | 300 | 11.81 | 2.8 | 0.11 | 76 | 2.99 | 14 | 31 | 
| G150IB-CS | 150 | 5.91 | 3.6 | 0.14 | 35 | 1.38 | 18.2 | 40 | 
| G200IB-CS | 200 | 7.87 | 3.6 | 0.14 | 52 | 2.05 | 18.2 | 40 | 
| G250IB-CS | 250 | 9.84 | 3.6 | 0.14 | 65 | 2.56 | 18.2 | 40 | 
| G300IB-CS | 300 | 11.81 | 3.6 | 0.14 | 76 | 2.99 | 18.2 | 40 | 
| G370IB-CS | 370 | 14.57 | 3.6 | 0.14 | 102 | 4.02 | 18.2 | 40 | 
| G190STB-CS | 190 | 7.40 | 4.8 | 0.19 | 46 | 1.81 | 22.2 | 50 | 
| G200STB-CS | 200 | 7.87 | 4.8 | 0.19 | 50 | 1.97 | 22.2 | 50 | 
| G215STB-CS | 215 | 8.54 | 4.8 | 0.19 | 53 | 2.09 | 22.2 | 50 | 
| G250STB-CS | 250 | 9.84 | 4.8 | 0.19 | 60 | 2.36 | 22.2 | 50 | 
| G300STB-CS | 300 | 11.81 | 4.8 | 0.19 | 76 | 2.99 | 22.2 | 50 | 
| G370STB-CS | 370 | 14.57 | 4.8 | 0.19 | 102 | 4.02 | 22.2 | 50 | 
| G430STB-CS | 430 | 16.93 | 4.8 | 0.19 | 110 | 4.33 | 22.2 | 50 | 
| G530STB-CS | 530 | 20.87 | 4.8 | 0.19 | 140 | 5.51 | 22.2 | 50 | 
| G150HDB-CS | 150 | 5.91 | 7.6 | 0.30 | 33 | 1.30 | 54.4 | 120 | 
| G200HDB-CS | 200 | 7.87 | 7.6 | 0.30 | 50 | 1.97 | 54.4 | 120 | 
| G250HDB-CS | 250 | 9.84 | 7.6 | 0.30 | 65 | 2.56 | 54.4 | 120 | 
| G300HDB-CS | 300 | 11.81 | 7.6 | 0.30 | 76 | 2.99 | 54.4 | 120 | 
| G370HDB-CS | 370 | 14.49 | 7.6 | 0.30 | 102 | 4.02 | 54.4 | 120 | 
| G430HDSB-CS | 430 | 16.93 | 7.6 | 0.30 | 125 | 4.92 | 54.4 | 120 | 
| G530HDSB-CS | 530 | 20.87 | 7.6 | 0.30 | 140 | 5.51 | 54.4 | 120 | 
| G630HDSB-CS | 630 | 24.77 | 7.6 | 0.30 | 180 | 7.07 | 54.4 | 120 | 
| G430HDB-CS | 430 | 16.93 | 9.0 | 0.35 | 110 | 4.33 | 79.4 | 175 | 
| G450HDB-CS | 450 | 17.72 | 9.0 | 0.35 | 120 | 4.72 | 79.4 | 175 | 
| G530HDB-CS | 530 | 20.71 | 9.0 | 0.35 | 140 | 5.51 | 79.4 | 175 | 
| G610HDB-CS | 610 | 24.02 | 9.0 | 0.35 | 187 | 7.00 | 79.4 | 175 | 
| G710HDB-CS | 710 | 27.95 | 9.0 | 0.35 | 190 | 7.48 | 79.4 | 175 | 
| G780HDB-CS | 780 | 30.55 | 9.0 | 0.35 | 228 | 8.98 | 79.4 | 175 | 
| G830HDB-CS | 830 | 32.09 | 9.0 | 0.35 | 239 | 9.41 | 79.4 | 175 | 
| G920HDB-CS | 920 | 35.91 | 9.0 | 0.35 | 263 | 10.35 | 79.4 | 175 | 
| G290EHDB-CS | 290 | 11.42 | 12.6 | 0.50 | 76 | 2.99 | 114 | 250 | 

