|  | 
 

 
 Thread :M/PG/NPT/G
    Material: Nylon 66 
Fireproof rate: UL94V-2
Operating temperature: -40°C to + 100°C,short time+120°C
Characteristics: It is matched with nylon joint and plays a fixed role.
 
| 型号 Item No. | 螺牙规格 A Thread | 厚度 Thickness T | 板手 Spanner W | 包装 Packing pcs | |
| 灰白色 White | 黑色 Black | ||||
| 公制标准 LN-M | |||||
| LN-M10W | LN-M10B | M10*1.0 | 5 | 15 | 100 | 
| LN-M12W | LN-M12B | M12*1.5 | 5 | 17 | 100 | 
| LN-M14W | LN-M14B | M14*1.5 | 5 | 19 | 100 | 
| LN-M16W | LN-M16B | M16*1.5 | 5 | 22 | 100 | 
| LN-M18W | LN-M18B | M18*1.5 | 5 | 24 | 100 | 
| LN-M20W | LN-M20B | M20*1.5 | 5.5 | 27 | 100 | 
| LN-M22W | LN-M22B | M22*1.5 | 6 | 30 | 100 | 
| LN-M24W | LN-M24B | M24*1.5 | 6 | 30 | 100 | 
| LN-M25W | LN-M25B | M25*1.5 | 6.5 | 32 | 100 | 
| LN-M27W | LN-M27B | M27*1.5 | 6.5 | 36 | 100 | 
| LN-M30W | LN-M30B | M30*1.5 | 7 | 37 | 50 | 
| LN-M32W | LN-M32B | M32*1.5 | 7 | 39 | 20 | 
| LN-M40W | LN-M40B | M40*1.5 | 7 | 50 | 20 | 
| LN-M50W | LN-M50B | M50*1.5 | 8 | 60 | 20 | 
| LN-M63W | LN-M63B | M63*1.5 | 8 | 74 | 10 | 
| 德制标准 LN-PG | |||||
| LN-M75W | LN-M75B | M75*1.5 | 10 | 86 | 10 | 
| LN-PG7W | LN-PG7B | PG 7 | 5 | 18 | 100 | 
| LN-PG9W | LN-PG9B | PG 9 | 5 | 22 | 100 | 
| LN-PG11W | LN-PG11B | PG 11 | 5 | 24 | 100 | 
| LN-PG13.5W | LN-PG13.5B | PG 13.5 | 5.5 | 27 | 100 | 
| LN-PG19W | LN-PG19B | PG 19 | 6 | 30 | 100 | 
| LN-PG16W | LN-PG16B | PG 16 | 6 | 30 | 100 | 
| LN-PG21W | LN-PG21B | PG 21 | 7 | 36 | 100 | 
| LN-PG25W | LN-PG25B | PG 25 | 7 | 37 | 50 | 
| LN-PG29W | LN-PG29B | PG 29 | 7 | 45 | 50 | 
| LN-PG36W | LN-PG36B | PG 36 | 8 | 58 | 20 | 
| LN-PG42W | LN-PG42B | PG 42 | 8 | 63 | 20 | 
| LN-PG48W | LN-PG48B | PG 48 | 8 | 69 | 20 | 
| 英制标准 LN-G | |||||
| LN-G1/4W | LN-G1/4B | G1/4 | 5 | 19 | 100 | 
| LN-G3/8W | LN-G3/8B | G3/8 | 7 | 24 | 100 | 
| LN-G1/2W | LN-G1/2B | G1/2 | 6 | 27 | 100 | 
| LN-G3/4W | LN-G3/4B | G3/4 | 7 | 32 | 100 | 
| LN-G1W | LN-G1B | G1 | 7 | 40 | 50 | 
| LN-G1-1/4W | LN-G1-1/4B | G1-1/4 | 8 | 50 | 20 | 
| LN-G1-1/2W | LN-G1-1/2B | G1-1/2 | 8 | 60 | 20 | 
| LN-G2W | LN-G2B | G2 | 8 | 69 | 20 | 
| LN-NPT | |||||
| LN-NPT1/4W | LN-NPT1/4B | NPT1/4 | 5 | 19 | 100 | 
| LN-NPT3/8W | LN-NPT3/8B | NPT3/8 | 7 | 24 | 100 | 
| LN-NPT1/2W | LN-NPT1/2B | NPT1/2 | 6 | 27 | 100 | 
| LN-NPT3/4W | LN-NPT3/4B | NPT3/4 | 7 | 32 | 100 | 
| LN-NPT1W | LN-NPT1B | NPT1 | 7 | 40 | 50 | 
| LN-NPT1-1/4W | LN-NPT1-1/4B | NPT1-1/4 | 8 | 50 | 20 | 
| LN-NPT1-1/2W | LN-NPT1-1/2B | NPT1-1/2 | 8 | 60 | 20 | 
| LN-NPT2W | LN-NPT2B | NPT2 | 8 | 69 | 20 | 

