|  | 
 


 
 Thread: M/PG/NPT/G
Material: parts A.C.F are made of nickel plated brass or zinc alloy,
B. E is made of NBR and D is made of iron sheet.
Certification: CE, RoHS Protection grade: IP54
Operating temperature: - 40 ° C to 100 ° C, short time + 120 ° C
Product features:
1. Thickened zinc alloy galvanized or hard chromium, beautiful
appearance, compact structure and high strength;
2. The design that the sheath and the hose are connected tightly;
3. Waterproof, dustproof, salt resistant, acid and alkali resistant, alcohol, oil, grease and general solvents.
Note: Special thread and hose connection can be customized.
     
| 型号 Item No. | 螺牙标准 Thread G/M/PG | 对应金属软管MCR Suit to metal flexible conduit MCR | 螺纹外径 Thread O.D. D1 | 螺纹长度 Thread Length L1 | 接合长度 Joint Length L2+L3 | 包装 Packing pcs | |||
| 锌合金 Zinc alloy | 黄铜 Brass | 对应型号 Corresponding item no | 公制 Metric ø | 英制 British | |||||
| 管螺纹/Tube thread NBG-G | |||||||||
| NBG-01G | G1/4" | MCR-01 | 6 | 3/16" | 13.15 | 8 | 16 | 100 | |
| NBG-02G | G1/4" | MCR-02 | 8 | 1/4" | 13.15 | 8 | 16 | 100 | |
| NBG-03G | TNBG-03G | G3/8" | MCR-03 | 10 | 5/16" | 16.66 | 8 | 17 | 100 | 
| NBG-04G | TNBG-04G | G3/8" | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.66 | 8 | 18 | 100 | 
| NBG-05G | TNBG-05G | G1/2" | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.95 | 11 | 23 | 100 | 
| NBG-06G | TNBG-06G | G3/4" | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.44 | 14 | 22 | 50 | 
| NBG-08G | TNBG-08G | G1" | MCR-08 | 25 | 1" | 33.25 | 15 | 28 | 50 | 
| NBG-10G | TNBG-10G | G1 1/4" | MCR-10 | 32 | 11/4" | 42.91 | 15 | 30 | 25 | 
| NBG-12G | TNBG-12G | G1 1/2" | MCR-12 | 38 | 11/2 | 47.8 | 16 | 32 | 25 | 
| NBG-16G | TNBG-16G | G2" | MCR-16 | 51 | 2" | 59.6 | 18 | 34 | 10 | 
| NBG-20G | G2 1/2" | MCR-20 | 64 | 21/2" | 75.18 | 22 | 38 | 10 | |
| NBG-24G | G3" | MCR-24 | 80 | 3" | 87.88 | 22 | 46 | 5 | |
| NBG-32G | G4" | MCR-32 | 100 | 4" | 113 | 24 | 50 | 5 | |
| 公制螺牙 Metric thread NBG-M | |||||||||
| NBG-01M | M14*1.5 | MCR-01 | 6 | 3/16" | M14*1.5 | 8 | 16 | 100 | |
| NBG-02M | M14*1.5 | MCR-02 | 8 | 1/4" | M14*1.5 | 8 | 16 | 100 | |
| NBG-03M | TNBG-03M | M16*1.5 | MCR-03 | 10 | 5/16"" | M16*1.5 | 8 | 17 | 100 | 
| NBG-04M | TNBG-04M | M16*1.5 | MCR-04 | 13 | 3/8" | M16*1.5 | 8 | 18 | 100 | 
| NBG-05M | TNBG-05M | M20*1.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | M20*1.5 | 11 | 23 | 100 | 
| NBG-06M | TNBG-06M | M25*1.5 | MCR-06 | 20 | 3/4" | M25*1.5 | 14 | 22 | 50 | 
| NBG-08M | TNBG-08M | M32*1.5 | MCR-08 | 25 | 1" | M32*1.5 | 15 | 28 | 50 | 
| NBG-10M | TNBG-10M | M40*1.5 | MCR-10 | 32 | 11/4" | M40*1.5 | 15 | 30 | 25 | 
| NBG-12M | TNBG-12M | M50*1.5 | MCR-12 | 38 | 11/2 | M50*1.5 | 16 | 32 | 25 | 
| NBG-16M | TNBG-16M | M63*1.5 | MCR-16 | 51 | 2" | M63*1.5 | 18 | 34 | 10 | 
| NBG-20M | M76*2 | MCR-20 | 64 | 21/2" | M76*2 | 22 | 38 | 10 | |
| NBG-24M | M88*2 | MCR-24 | 80 | 3" | M88*2 | 22 | 46 | 5 | |
| NBG-32M | M114*2 | MCR-32 | 100 | 4" | M114*2 | 24 | 50 | 5 | |
| 德制螺牙/Metric thread NBG-PG | |||||||||
| NBG-03P | TNBG-03P | PG9 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 15.2 | 8 | 16 | 100 | 
| NBG-04P | TNBG-04P | PG11 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 18.6 | 9 | 17 | 100 | 
| NBG-05P | TNBG-05P | PG13.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 | 23 | 100 | 
| NBG-06P | TNBG-06P | PG21 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 | 23 | 50 | 
| NBG-08P | TNBG-08P | PG29 | MCR-08 | 25 | 1" | 37.0 | 15 | 28 | 50 | 
| NBG-10P | TNBG-10P | PG29 | MCR-10 | 32 | 11/4" | 37.0 | 15 | 30 | 25 | 
| NBG-12P | TNBG-12P | PG36 | MCR-12 | 38 | 11/2 | 47.0 | 16 | 32 | 25 | 
| NBG-16P | TNBG-16P | PG48 | MCR-16 | 51 | 2" | 59.3 | 18 | 34 | 10 | 

