|  | 
 

 
 Material: parts C.F are made of zinc alloy, E is made of NBR, D is made of iron sheet by die casting.
Certifications: CE
Note: special thread and hose connection can be customized
 
| 
                    型号 Item No. | 对应金属软管 MCR Suit to metal flexible conduit MCR | 厚钢管(水、煤、气管) Thicker steel tube(water,coal,gas tube) D1 | 薄钢管(电线管) Thinner tube(electric tube D1 | ||||||||
| 对应型号 Corresponding item no | 公制 Metric ø | 英制 British | 公称 Public size | 英称 British size | 外径 0uter dia. | 壁厚 Thickness | 公称 Public size | 英称 British size | 外径 0uter dia. | 壁厚 Thickness | |
| NBK-04G | MCR-04 | 13 | 3/8" | #12 | 3/8" | 17.00 | 2.25 | 15 | 5/8" | 15.87 | 1.6 | 
| NBK-05G | MCR-05 | 16 | 1/2" | #15 | 1/2" | 21.25 | 2.75 | 20 | 3/4" | 19.05 | 1.8 | 
| NBK-06G | MCR-06 | 20 | 3/4" | #20 | 3/4" | 26.75 | 2.75 | 25 | 3/4" | 25.40 | 1.8 | 
| NBK-08G | MCR-08 | 25 | 1" | #25 | 1" | 33.50 | 3.25 | 32 | 3/4" | 31.75 | 1.8 | 
| NBK-10G | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | #32 | 1 1/4" | 42.25 | 3.25 | 40 | 1 1/2 | 38.10 | 1.8 | 
| NBK-12G | MCR-12 | 38 | 1 1/2 | #40 | 1 1/2 | 48.00 | 3.50 | 50 | 2" | 50.80 | 2.0 | 
| NBK-16G | MCR-16 | 51 | 2" | #50 | 2" | 60.00 | 3.50 | 70 | 2 1/2" | 63.50 | 2.5 | 
| NBK-20G | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | #70 | 2 1/2" | 75.50 | 3.75 | 80 | 3" | 76.20 | 3.2 | 
| NBK-24G | MCR-24 | 80 | 3" | #80 | 3" | 88.50 | 4.00 | ||||
| NBK-32G | MCR-32 | 100 | 4" | #100 | 4" | 114.0 | 4.00 | ||||

