|  | 
 

 
 Thread :M/PG/NPT/G
Material: Rubber
Color: Black, other colors can be customized
Operating temperature: -40°C to + 85°C
    Remarks:Thickness added silic rubber O-ring is available, such 
as: OR1-M20B
    
| 型号 Item No. | 内径 I.D. d | 外径 O.D. D | 厚度 Thickness T | 包装 Packing pcs | |
| 黑色 Black | 适应接头规格 Thread | ||||
| 公制标准 OR-M | |||||
| OR-M12B | M12*1.5 | 8.5 | 10 | 1.9 | 100 | 
| OR-M16B | M16*1.5 | 12 | 16 | 2.0 | 100 | 
| OR-M18B | M18*1.5 | 14 | 18 | 2.0 | 100 | 
| OR-M20B | M20*1.5 | 16 | 20 | 2.0 | 100 | 
| OR-M22B | M22*1.5 | 16 | 20 | 2.0 | 100 | 
| OR-M25B | M25*1.5 | 20 | 25 | 2.5 | 100 | 
| OR-M27B | M27*1.5 | 25 | 30 | 2.5 | 100 | 
| OR-M32B | M32*1.5 | 25 | 30 | 2.5 | 100 | 
| OR-M40B | M40*1.5 | 35 | 40 | 2.5 | 50 | 
| OR-M50B | M50*1.5 | 45 | 50 | 2.5 | 50 | 
| OR-M63B | M63*1.5 | 55 | 60 | 2.5 | 50 | 
| 德制标准OR-PG | |||||
| OR-PG7B | PG7 | 8.5 | 10 | 1.9 | 100 | 
| OR-PG9B | PG9 | 12 | 16 | 2.0 | 100 | 
| OR-PG11B | PG11 | 14 | 18 | 2.0 | 100 | 
| OR-PG13.5B | PG13.5 | 16 | 20 | 2.0 | 100 | 
| OR-PG16B | PG16 | 16 | 20 | 2.0 | 100 | 
| OR-PG21B | PG21 | 20 | 25 | 2.5 | 100 | 
| OR-PG29B | PG29 | 25 | 30 | 2.5 | 100 | 
| OR-PG36B | PG36 | 40 | 45 | 2.5 | 50 | 
| OR-PG42B | PG42 | 45 | 50 | 2.5 | 50 | 
| OR-PG48B | PG48 | 45 | 50 | 2.5 | 50 | 

