![]() |

Applicable temperature: -40℃ to +75℃
Conductor material: Tin plating on red copper
Insulation material∶Polyvinyl chloride (PVC)
Fireproof rate: UL94V-0
Note: Special color,model can be produced with MOQ

|
型号 Item No. |
尺寸DIMENSION |
颜色 Color |
||||||
|
AWG/mm2 最大电流 /包装 |
螺栓口直径 Dia. of bolt |
B | L | F | H | φD | ||
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| RF1.25-3 |
22-16 0.5-1.5 19A 1000PCS |
3.2mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 |
红 Red |
| RFS1.25-3.5 | 3.7mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | ||||
| RFM1.25-3.5 | 3.7mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RFL1.25-3.5 | 3.7mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RFS1.25-4 | 4.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RFL1.25-4 | 4.3mm | 6.0 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RF1.25-5 | 5.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RFL1.25-5 | 5.3mm | 9.8 | 23.0 | 8.5 | ||||
| RFS1.25-6 | 6.5mm | 9.8 | 23.0 | 8.5 | ||||
| RF1.25-6 | 6.5mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RF1.25-8 | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RF1.25-10 | 10.5mm | 13.6 | 31.6 | 13.9 | ||||
| RF1.25-12 | 13.0mm | 19.2 | 36.0 | 16.5 | ||||
| RF2-3 |
16-14 1.5-2.5 27A 1000PCS |
3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 |
蓝 Blue |
| RFS2-3.5 | 3.7mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | ||||
| RFM2-3.5 | 3.7mm | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||
| RFL2-3.5 | 3.7mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFS2-4 | 4.3mm | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||
| RFL2-4 | 4.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFS2-5 | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFL2-5 | 5.3mm | 9.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
| RF2-6 | 6.5mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||
| RF2-8 | 8.4mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||
| RF2-10 | 10.5mm | 14 | 31 | 13.9 | ||||
| RF2-12 | 13.0mm | 19.2 | 36.5 | 16.5 | ||||
| RF3.5-4 |
14-12 2.5-4 37A 500PCS |
4.3mm | 8.0 | 25.5 | 7.7 | 13.5 | 5.8 |
黑 Black |
| RFS3.5-5 | 5.3mm | 8.0 | 25.5 | 7.7 | ||||
| RFL3.5-5 | 5.3mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | ||||
| RF3.5-6 | 6.5mm | 12.0 | 28.5 | 7.7 | ||||
| RF3.5-8 | 8.4mm | 15.0 | 34.0 | 13.5 | ||||
| RF3.5-10 | 10.5mm | 15.0 | 34.0 | 13.5 | ||||
| RF5.5-3.5 |
12-10 4-6 48A 500PCS |
3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.5 | 6.5 |
黄 yellow |
| RFS5.5-4 | 4.3mm | 7.2 | 23.0 | 5.9 | ||||
| RFL5.5-4 | 4.3mm | 9.5 | 26.5 | 8.3 | ||||
| RF5.5-5 | 5.3mm | 9.5 | 26.5 | 8.3 | ||||
| RF5.5-6 | 6.5mm | 12.0 | 30.0 | 10.5 | ||||
| RF5.5-8 | 8.4mm | 15.0 | 34.5 | 13.7 | ||||
| RF5.5-10 | 10.5mm | 15.0 | 34.5 | 13.7 | ||||
| RF5.5-12 | 13.0mm | 19.2 | 38.1 | 16.0 | ||||
| RF8-3 |
8 6-10 62A 100PCS |
3.7mm | 10.0 | 30.0 | 17.5 | 4.5 |
红 Red |
|
| RF8-4 | 4.3mm | 10.0 | 30.0 | |||||
| RF8-5 | 5.3mm | 10.0 | 30.0 | |||||
| RF8-6 | 6.4mm | 11.0 | 31.5 | |||||
| RF8-8 | 8.4mm | 14.0 | 36.0 | |||||
| RF8-10 | 10.5mm | 18.0 | 39.5 | |||||
| RF14-5 |
6 10-16 88A 100PCS |
5.3mm | 11.0 | 37.5 | 23.0 | 5.9 |
红 Red 蓝 Blue |
|
| RF14-6 | 6.4mm | 11.0 | 37.5 | |||||
| RF14-8 | 8.4mm | 14.0 | 43.0 | |||||
| RF14-10 | 10.5mm | 18.0 | 45.0 | |||||
| RF14-12 | 13.0mm | 18.0 | 45.0 | |||||

