|  | 
 

 
 Thread :M/PG/NPT/G
Material: Nylon 66
Fireproof rate: UL94V-2
Protection grade: IP68
Operating temperature: -40°C to +100°C, short time +120°C
Characteristics: 1. Plug the prepared holes or redundant holes to makethe products beautiful;
2. Waterproof, dustproof, salt resistant, acid and alkali resistant, alcohol, oil, grease and general solvents.
Remarks: The product is equipped with nuts and gaskets.
     
| 型号 Item No. | 
                    螺牙规格 | 螺纹外径 
                    Thread | 机板口径 
                    Panel | 螺纹长度 Thread 
                    Length | 接合长度 
                    Thread | 外圆尺寸size B | 包装 
                    Packing | ||
| 灰白色 White | 黑色 Black | ||||||||
| 公制圆形标准 SP-M | |||||||||
| SP-M12W | SP-M12B | M12*1.5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 12.5 | 15 | 100PCS | |
| SP-M16W | SP-M16B | M16*1.5 | 16 | 16-16.3 | 8 | 13 | 19 | ||
| SP-M18W | SP-M18B | M18*1.5 | 18 | 18-18.3 | 9 | 13 | 22 | ||
| SP-M20W | SP-M20B | M20*1.5 | 20 | 20-20.3 | 9 | 13 | 25 | ||
| SP-M22W | SP-M22B | M22*1.5 | 22 | 22-22.3 | 10 | 14.5 | 27 | ||
| SP-M25W | SP-M25B | M25*1.5 | 25 | 25-25.3 | 10 | 14.5 | 30 | ||
| SP-M27W | SP-M27B | M27*1.5 | 27 | 27-27.3 | 10 | 14.5 | 33 | ||
| SP-M30W | SP-M30B | M30*1.5 | 30 | 30-30.3 | 8 | 12.5 | 35 | 50PCS | |
| SP-M32W | SP-M32B | M32*1.5 | 32 | 32-32.3 | 10 | 16 | 38 | ||
| SP-M40W | SP-M40B | M40*1.5 | 40 | 40-40.3 | 11 | 16 | 46 | 20PCS | |
| SP-M50W | SP-M50B | M50*1.5 | 50 | 50-50.3 | 13 | 18 | 56 | ||
| SP-M63W | SP-M63B | M63*1.5 | 63 | 63-63.3 | 14 | 19 | 68 | ||
| 德制圆形标准 SP-PG | |||||||||
| SP-PG7W | SP-PG7B | PG 7 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 12.2 | 15 | 100PCS | |
| SP-PG9W | SP-PG9B | PG 9 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8 | 13 | 19 | ||
| SP-PG11W | SP-PG11B | PG 11 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 13 | 22 | ||
| SP-PG13.5W | SP-PG13.5B | PG 13.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 13 | 25 | ||
| SP-PG16W | SP-PG16B | PG 16 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10 | 15 | 27 | ||
| SP-PG21W | SP-PG21B | PG 21 | 28.3 | 28.3-28.7 | 10 | 15.5 | 33 | ||
| SP-PG29W | SP-PG29B | PG 29 | 37.0 | 37.0-37.4 | 11 | 16 | 44 | 50PCS | |
| SP-PG36W | SP-PG36B | PG 36 | 47.0 | 47.0-47.4 | 13 | 18 | 55 | 20PCS | |
| SP-PG42W | SP-PG42B | PG 42 | 54.0 | 54.0-54.4 | 13 | 18.5 | 62 | ||
| SP-PG48W | SP-PG48B | PG 48 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | 19.5 | 68 | ||
| 灰白色 | 黑色 | 内六角 | 螺牙规格 | 螺纹外径 | 机板开孔 | 螺纹长度 | 高度 | 板手 | 包装 | 
| SP6-M 公制内六角 | |||||||||
| SP6-M12W | SP6-M12B | 6 | M12*1.5 | 12 | 12-12.3 | 8.5 | 13 | 15 | 
                     
                     
                     100PCS 
                     
                     | 
| SP6-M16W | SP6-M16B | 8 | M16*1.5 | 16 | 16-16.3 | 8.5 | 13 | 19 | |
| SP6-M18W | SP6-M18B | 8 | M18*1.5 | 18 | 18-18.3 | 9 | 14.5 | 24 | |
| SP6-M20W | SP6-M20B | 8 | M20*1.5 | 20 | 20-20.3 | 9 | 14.5 | 24 | |
| SP6-M22W | SP6-M22B | 8 | M22*1.5 | 22 | 22-22.3 | 11 | 16 | 28 | |
| SP6-M25W | SP6-M25B | 8 | M25*1.5 | 25 | 25-25.3 | 12 | 17 | 28 | |
| SP6-M32W | SP6-M32B | 8 | M32*1.5 | 32 | 32-32.3 | 12 | 18 | 36 | 50PCS | 
| SP6-M40W | SP6-M40B | 8 | M40*1.5 | 40 | 40-40.3 | 14 | 18 | 46 | 
                     20PCS 
                     | 
| SP6-M50W | SP6-M50B | 8 | M50*1.5 | 50 | 50-50.3 | 14 | 20 | 55 | |
| SP6-M63W | SP6-M63B | 8 | M63*1.5 | 63 | 63-63.3 | 14 | 21 | 70 | |
| SP6-PG 德制内六角 | |||||||||
| SP6-PG7W | SP6-PG7B | 6 | PG 7 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8.5 | 13 | 15 | 100PCS | 
| SP6-PG9W | SP6-PG9B | 8 | PG 9 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8.5 | 13 | 19 | |
| SP6-PG11W | SP6-PG11B | 8 | PG 11 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 14.5 | 24 | |
| SP6-PG13.5W | SP6-PG13.5B | 8 | PG 13.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 14.5 | 24 | |
| SP6-PG16W | SP6-PG16B | 8 | PG 16 | 22.5 | 22.5-22.8 | 12 | 16 | 28 | |
| SP6-PG21W | SP6-PG21B | 8 | PG 21 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 18 | 36 | |
| SP6-PG29W | SP6-PG29B | 8 | PG 29 | 37.0 | 37.0-37.4 | 14 | 18 | 46 | 50PCS | 
| SP6-PG36W | SP6-PG36B | 8 | PG 36 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 20 | 55 | 20PCS | 
| SP6-PG42W | SP6-PG42B | 8 | PG 42 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 20 | 60 | |
| SP6-PG48W | SP6-PG48B | 8 | PG 48 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | 21 | 70 | |
| SP6-NPT 美制内六角 | |||||||||
| SP6-NPT3/8W | SP6-NPT3/8B | 8 | NPT3/8 | 17 | 17-17.3 | 13 | 17 | 24 | 
                     100PCS 
                     | 
| SP6-NPT1/2W | SP6-NPT1/2B | 8 | NPT1/2 | 21.2 | 21.2-21.5 | 13 | 17 | 24 | |
| SP6-NPT3/4W | SP6-NPT3/4B | 8 | NPT3/4 | 26.2 | 26.2-26.5 | 15 | 20 | 28 | |
| SP6-NPT1W | SP6-NPT1B | 8 | NPT1 | 33.3 | 33.3-33.6 | 15 | 21 | 36 | 50PCS | 
| SP6-NPT1-1/4W | SP6-NPT1-1/4B | 8 | NPT1-1/4 | 42 | 42-42.3 | 15 | 19 | 46 | 
                     20PCS | 
| SP6-NPT1-1/2W | SP6-NPT1-1/2B | 8 | NPT1-1/2 | 48 | 48-48.3 | 15 | 21 | 55 | |

