![]() |
材料:PVC套管是一种柔软不收缩套管,具有良好的电气及物理性能,耐酸、耐腐蚀性及优良的阻燃性能。
应用:广泛应用于电子元件,家电,汽车,机械,玩具,马达及变压器等领域。
可以按照要求定制尺寸与颜色。
主要性能:
1、连续使用温度范围:-30℃至105℃,不产生影响使用的裂纹;
2、耐电压等级(V):300V 、600V
型号 | 内径 | 壁厚mm 300V | 壁厚mm 600V | 壁厚偏差(mm) | 包装长度(M) |
Item No. | I.D. mm | Wall-thickness | Wall-thickness | Tolerance | Packing size |
PTB-0.79 | 0.79±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 500 |
PTB-0.86 | 0.86±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 500 |
PTB-0.96 | 0.96±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 500 |
PTB-1.07 | 1.07±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-1.19 | 1.19±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-1.34 | 1.34±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-1.50 | 1.50±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-1.68 | 1.68±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-1.93 | 1.93±0.15 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-2.16 | 2.16±0.20 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-2.41 | 2.41±0.20 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-2.69 | 2.69±0.20 | 0.35 | 0.45 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-3.00 | 3.00±0.20 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-3.38 | 3.38±0.20 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-3.76 | 3.76±0.20 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305/500 |
PTB-4.22 | 4.22±0.30 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305 |
PTB-4.72 | 4.72±0.30 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305 |
PTB-5.28 | 5.28±0.50 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305 |
PTB-5.94 | 5.94±0.50 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305 |
PTB-6.68 | 6.68±0.50 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 305 |
PTB-7.47 | 7.47±0.50 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 200 |
PTB-8.38 | 8.38±0.50 | 0.45 | 0.57 | ±0.05 | 200 |
PTB-7.92 | 7.92±0.50 | 0.45 | 0.57 | ±0.10 | 200 |
PTB-9.53 | 9.53±0.50 | 0.57 | 0.57 | ±0.10 | 200 |
PTB-10.0 | 10.0±0.80 | 0.57 | 0.57 | ±0.10 | 200 |
PTB-11.1 | 11.1±0.80 | 0.57 | 0.57 | ±0.10 | 200 |
PTB-12.7 | 12.7±0.80 | 0.57 | 0.57 | ±0.10 | 100 |
PTB-14.3 | 14.3±0.80 | 0.70 | 0.70 | ±0.10 | 100 |
PTB-15.9 | 15.9±0.80 | 0.70 | 0.70 | ±0.10 | 50 |
电话:0755-84818400、13682458211
传真:0755-89649827商务:深圳市龙岗区银威路6号
工厂:深圳市龙岗区龙城街道齐心路4号
网址:www.szqxdkj.com