![]() |
导体材质∶紫铜镀锡
说明:可定制非常用型号,有起订量要求
型号 Item No. | 尺寸 DIMENSION | |||||||
AWG/mm2 最大电流 | 螺栓口直径 Dia. of bolt | B | L | F | H | φD | φd | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y1.25-3 | 22-16 0.5-1.5 19A | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
YS1.25-3.5 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL1.25-3.5 | 3.7mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
YS1.25-4 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
YM1.25-4 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL1.25-4 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
YS1.25-5 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL1.25-5 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
YS1.25-6 | 6.4mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL1.25-6 | 6.4mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
Y2-3 | 16-14 1.5-2.5 27A | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
YS2-3.5 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL2-3.5 | 3.7mm | 6.0 | 16.0 | 6.5 | ||||
YS2-4 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
YM2-4 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL2-4 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
YS2-5 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL2-5 | 5.3mm | 9.3 | 16.0 | 6.5 | ||||
YS2-6 | 6.4mm | 9.3 | 16.0 | 6.5 | ||||
YL2-6 | 6.4mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
Y3.5-3 | 14-12 2.5-4 37A | 3.2mm | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
Y3.5-4 | 4.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | ||||
Y3.5-5 | 5.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | ||||
Y3.5-6 | 6.5mm | 12.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
YS5.5-3.5 | 12-10 4-6 48A | 3.7mm | 7.2 | 17.4 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
Y5.5-3.5 | 3.7mm | 8.3 | 18.5 | 7.0 | ||||
YS5.5-4 | 4.3mm | 8.3 | 18.5 | 7.0 | ||||
YL5.5-4 | 4.3mm | 9.0 | 18.5 | 7.0 | ||||
Y5.5-5 | 5.3mm | 9.0 | 18.5 | 7.0 | ||||
YS5.5-6 | 6.4mm | 9.0 | 18.5 | 7.0 | ||||
YL5.5-6 | 6.4mm | 12.0 | 24.5 | 12.0 | ||||
Y5.5-8 | 8.4mm | 14.0 | 23.5 | 10.5 | ||||
Y8-4 | 8 6-10 62A | 4.3mm | 9.0 | 20.8 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
Y8-5 | 5.3mm | 9.0 | 20.8 | 8.1 | ||||
Y8-6 | 6.5mm | 12.0 | 23.8 | 9.2 | ||||
Y8-8 | 8.4mm | 13.8 | 25.4 | 10.7 | ||||
Y8-10 | 10.5mm | 15.9 | 25.4 | 10.7 | ||||
Y14-4 | 6 10-16 88A | 4.3mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
Y14-5 | 5.3mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | ||||
Y14-6 | 6.5mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | ||||
Y14-8 | 8.4mm | 13.8 | 28.5 | 10.7 | ||||
Y14-10 | 10.5mm | 15.9 | 28.5 | 10.7 | ||||
Y22-5 | 4 16-25 115A | 5.3mm | 11.0 | 27.7 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
Y22-6 | 6.5mm | 11.0 | 27.7 | 9.5 | ||||
Y22-8 | 8.4mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | ||||
Y22-10 | 10.5mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | ||||
Y38-6 | 2 35-50 160A | 6.5mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
Y38-8 | 8.4mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | ||||
Y38-10 | 10.5mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | ||||
Y38-12 | 13.0mm | 19.0 | 38.0 | 15.5 |
电话:0755-84818400、13682458211
传真:0755-89649827商务:深圳市龙岗区银威路6号
工厂:深圳市龙岗区龙城街道齐心路4号
网址:www.szqxdkj.com