• Provide high-quality wiring accessories and technical services to create a good product
  • Tel:0755-84818400、13682458211
  • E-mail:lyb@szqxdkj.com
Home / Products / Cable Gland
AG Metric Nylon Cable Gland
  • AG Metric Nylon Cable Gland
AG Metric Nylon Cable Gland

Thread:Metric/EN50262

Material: A.C.D.F are made of Rohs approved nylon,B.E are made of aging

resistant Silicone.

Certificates:UL,CE,ROHS,REACH.

Fireproof rate:UL94V-2

Operating temperature:-40℃ to 100℃

Flammibility grade:Protect grade:up to IP 68, after installing washer and seal.

Product details

1.jpg

螺纹长度

Thread length

型号 Item No. 螺牙规格

Thread

适用电缆外径

CableRange

∅

螺纹外径

Thread

O.D.

D1

机板开孔

Panel

Mounting

Hole

螺纹长度

Thread

Length

L1

接合长度

Joint

Length

L2+L3

板手

Spanner

size

A&F
包装

Packing

pcs
灰白色

White

黑色

Black

加长标准型

long standard

AG-12W AG-12B M12×1.5 3-6.5 12 12-12.3 8 22 17/16 100PCS
AG-14W AG-14B M14×1.5 4-8 14 14-14.3 8 26 19/19
AG-16W AG-16B M16×1.5 4-8 16 16-16.3 9 26 22/19
AG-16DW AG-16DB M16×1.5 5-10 16 16-16.3 9 26 22/22
AG-18W AG-18B M18×1.5 5-10 18 18-18.3 9 27 24/22
AG-20W AG-20B M20×1.5 6-12 20 20-20.3 11 28 27/24
AG-20DW AG-20DB M20×1.5 10-14 20 20-20.3 10 28 27/27
AG-22W AG-22B M22×1.5 10-14 22 22-22.3 11 30 30/27
AG-24W AG-24B M24×1.5 12-15 24 24-24.4 10 30 30/27
AG-25SW AG-25SB M25×1.5 9-16 25 25-25.4 10 35 32/33
AG-25W AG-25B M25×1.5 13-18 25 25-25.4 10 35 32/33
AG-27W AG-27B 13-18 27 27-27.4 10 35 36/33 50PCS
M27×1.5
AG-30W AG-30B M30×1.5 16-21 30 30-30.4 12 35 37/36
AG-32W AG-32B M32×1.5 16-21 32 32-32.4 11 35 39/37
AG-32DW AG-32DB M32×1.5 18-25 32 32-32.4 12 40 39/42
AG-36W AG-36B M36×1.5 18-25 36 36-36.4 12 40 45-41/42 100PCS
AG-40W AG-40B M40×1.5 22-32 40 40-40.4 14 48 50/53
AG-50W AG-50B M50×1.5 32-38 50 50-50.4 14 49 60/61
AG-63W AG-63B M63×1.5 37-44 63 63-63.4 13 50 74/67
AG-75W AG-75B M75×2.0 53-60 75 75-75.4 25 65 86/82 4PCS

加长加厚型

longthickening

AG-10W AG-10B M10×1 3-6.5 12 12-12.3 8 22 15/15 100PCS
AG-12SW AG-12SB M12×1.5 2-5 12 12-12.3 8 22 17/16
AG-14SW AG-14SB M14×1.5 2-6 14 14-14.3 8 26 19/19
AG-16SW AG-16SB M16×1.5 2-6 16 16-16.3 9 26 22/19
AG-18SW AG-18SB M18×1.5 3-7 18 18-18.3 9 27 24/22
AG-20SW AG-20SB M20×1.5 5-9 20 20-20.3 11 28 27/24
AG-22SW AG-22SB M22×1.5 7-12 22 22-22.3 11 30 30/27
AG-24SW AG-24SB M24×1.5 7-12 24 24-24.4 10 30 30/27
AG-27SW AG-27SB M27×1.5 9-16 27 27-27.4 10 35 36/33
AG-30SW AG-30SB M30×1.5 7-15 30 30-30.4 12 35 37/36
AG-32W(7-15) AG-32B(7-15) M32×1.5 7-15 32 32-32.4 11 35 39/37 50PCS
AG-32W(13-20) AG-32B(13-20) M32×1.5 18-25 32 32-32.4 12 40 39-41/42
AG-36SW AG-36SB M36×1.5 13-20 36 36-36.4 12 40 45-41/42
AG-40SW AG-40SB M40×1.5 20-26 40 40-40.4 14 48 50/53 20PCS
AG-50SW AG-50SB M50×1.5 25-31 50 50-50.4 14 49 60/61
AG-63SW AG-63SB M63×1.5 29-35 63 63-63.4 14 50 74/67
AG-75SW AG-75SB M75×2.0 48-55 75 75-75.4 25 65 86-82 4PCS
Back to previous page
Recommended products

  • 手机站

  • 阿里巴巴
© 2020 Shenzhen Quanxinda Technology Co., Ltd.. All rights reserved  粤ICP备2020075135号