![]() |


|
型号 Item No. |
导线截面 Insulated square |
尺寸DIMENSION |
最大电流 Imax |
绝缘套颜色 INSULATION Color |
|||
| A.W.G | mm2 | φd | L | φD | |||
| mm | mm | mm | |||||
| BN-0.5 | 26-22 | 0.2-0.5 | 1.3 | 20.0 | 2.0 | 9A | 黄/Yellow |
| BN-1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1.7 | 27.3 | 3.2 | 19A | 红/Red |
| BN-2.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 27.3 | 3.8 | 27A | 蓝/Bule |
| BN-5.5 | 12-10 | 4-6 | 3.4 | 27.3 | 5.3 | 48A | 黄/Yellow |

