• Provide high-quality wiring accessories and technical services to create a good product
  • Tel:0755-84818400、13682458211
  • E-mail:lyb@szqxdkj.com
Home / Products / Brass Cable Gland
MG-H Brass Cable Gland
  • MG-H Brass Cable Gland
MG-H Brass Cable Gland

Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)
Material:Brass,nickel plated
Claw:PA Seal/Oring:silicon rubber
Certificates:CE,EX,ROHS
empe.range:-50°C to +100°C 
Protection:IP65

Product details





型号Item No. 孔数×孔径

Cable

Range

适用电缆

Cable

Range

螺纹长度

Thread

Length

L1

配套螺母

上限板厚

+Nut Max

platethick

接合长度

Joint

Length

L2+L3

板手

Spanner

sw

A/F

公制螺纹M 德制螺纹PG 美制螺纹NPT 英制螺纹G
MG-M12×1.5-H2-3 MG-PG7-H2-3 MG-NPT1/4-H2-3 MG-G114-H2-3 2×3 1.2-3 8 ≤3.5 19 17/17
MG-M12×1.5-H3-2 MG-PG7-H3-2 MG-NPT1/4-H3-2 MG-G114-H3-2 3×2 1.2-2.5 8 ≤3.5 19 17/17
MG-M12×1.5-H4-2 MG-PG7-H4-2 MG-NPT114-H4-2 MG-G1/4-H4-2 4×2 1-2 8 ≤3.5 19 17/17
MG-M16×1.5-H2-4 MG-PG9-H2-4 MG-NPT3/8-H2-4 MG-G3/8-H2-4 2×4 2-4 9 ≤4.5 20 22/22
MG-M16×1.5-H3-4 MG-PG9-H3-4 MG-NPT3/8-H3-4 MG-G3/8-H3-4 3×4 2-4 9 ≤4.5 20 22/22
MG-M16×1.5-H4-3 MG-PG9-H4-3 MG-NPT3/8-H4-3 MG-G3/8-H4-3 4×3 1.2-3 9 ≤4.5 20 22/22
MG-M16×1.5-H5-2 MG-PG9-H5-2 MG-NPT3/8-H5-2 MG-G3/8-H5-2 5×2 1-2 9 ≤4.5 20 22/22
MG-M16×1.5-H6-2 MG-PG9-H6-2 MG-NPT3/8-H6-2 MG-G3/8-H6-2 6×2 1-2 9 ≤4.5 20 22/22
MG-M20×1.5-H2-5 MG-PG13.5-H2-5 MG-NPT1/2-H2-5 MG-G1/2-H2-5 2×5 2-5 9.5 ≤4.5 23 24/24
MG-M20×1.5-H2-3 MG-PG13.5-H2-3 MG-NPT1/2-H2-3 MG-G1/2-H2-3 2x3 2-3 9.5 二4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H2-6 MG-PG13.5-H2-6 MG-NPT1/2-H3-5 MG-G1/2-H2-6 2x6 3-6 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H3-5 MG-PG13.5-H3-5 MG-NPT1/2-H3-3 MG-G112-H3-5 3×5 2-5 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H3-3 MG-PG13.5-H3-3 MG-NPT1/2-H3-3 MG-G1/2-H3-3 3×3 2-3 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H4-4 MG-PG13.5-H4-4 MG-NPT1/2-H4-4 MG-G1/2-H4-4 4×4 2-4 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H4-3 MG-PG13.5-H4-3 MG-NPT1/2-H4-3 MG-G1/2-H4-3 4×3 1.2-3 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H5-3 MG-PG13.5-H5-3 MG-NPT1/2-H5-3 MG-G1/2-H5-3 5×3 1.2-3 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H5-4 MG-PG13.5-H5-4 MG-NPT1/2-H5-4 MG-G1/2-H5-4 5×4 2-5 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H6-3 MG-PG13.5-H6-3 MG-NPT1/2-H6-3 MG-G1/2-H6-3 6×3 1.2-3 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H7-3 MG-PG13.5-H7-3 MG-NPT1/2-H7-3 MG-G1/2-H7-3 7×3 1.2-3 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-H8-2 MG-PG13.5-H8-2 MG-NPT1/2-H8-2 MG-G1/2-H8-2 8×2 1-2 9.5 s4.5 23 26/26
MG-M25×1.5-H2-5 MG-PG16-H2-5 MG-NPT3/4-H2-5 MG-G3/4-H2-5 2×5 3-5 12 s5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H2-8 MG-PG16-H2-8 MG-NPT3/4-H2-8 MG-G3/4-H2-8 2×8 4-8 12 s5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H3-5 MG-PG16-H3-5 MG-NPT3/4-H3-5 MG-G3/4-H3-5 3×5 3-5 12 s5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H3-8 MG-PG16-H3-8 MG-NPT3/4-H3-8 MG-G3/4-H3-8 3×8 4-8 12 <5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H4-5 MG-PG16-H4-5 MG-NPT3/4-H4-5 MG-G3/4-H4-5 4×5 3-5 12 <5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H4-7 MG-PG16-H4-7 MG-NPT314-H4-7 MG-G3/4-H4-7 4×7 4-7 12 s5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H5-3 MG-PG16-H5-3 MG-NPT3/4-H5-3 MG-G3/4-H5-3 5×3 1.2-3 12 S5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H5-6 MG-PG16-H5-6 MG-NPT314-H5-6 MG-G3/4-H5-6 5×6 3-6 12 ≤5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H6-3 MG-PG16-H6-3 MG-NPT3/4-H6-3 MG-G3/4-H6-3 6×3 1.2-3 12 ≤5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H6-5 MG-PG16-H6-5 MG-NPT314-H6-5 MG-G3/4-H6-5 6×5 3-5 12 ≤5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H7-3 MG-PG16-H7-3 MG-NPT3/4-H7-3 MG-G314-H7-3 7×3 1.2-3 12 <5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-H8-3 MG-PG16-H8-3 MG-NPT3/4-H8-3 MG-G3/4-H8-3 8×3 1.2-3 12 s5.5 23 32/32
MG-M32×1.5-H2-10 MG-PG21-H2-10 MG-NPT314-H2-10 MG-G3/4-H2-10 2×10 5-10 12.5 s5.5 23 41/41
MG-M32×1.5-H3-10 MG-PG21-H3-10 MG-NPT314-H3-10 MG-G3/4-H3-10 3×10 5-10 12.5 s5.5 23 41/41
MG-M32×1.5-H4-9 MG-PG21-H4-9 MG-NPT314-H4-9 MG-G3/4-H4-9 4x9 4.5-9 12.5 ≤5.5 23 41/41
MG-M32×1.5-H5-8 MG-PG21-H5-8 MG-NPT314-H5-8 MG-G3/4-H5-8 5×8 4-8 12.5 s5.5 23 41/41
MG-M32×1.5-H6-7 MG-PG21-H6-7 MG-NPT314-H6-7 MG-G3/4-H6-7 6×7 4-7 12.5 s5.5 23 41/41
MG-M32×1.5-H7-6 MG-PG21-H7-6 MG-NPT314-H7-6 MG-G3/4-H7-6 7×6 3-6 12.5 s5.5 23 41/41
MG-M16×1.5-W6H10 MG-PG9-W6H10 MG-NPT3/8-W6H10 MG-G3/8-W6H10 1 6×10 9 ≤4.5 20 22/22
MG-M20×1.5-W5H11 MG-PG13.5-WSH11 MG-NPT1/2-W5H11 MG-G1/2-W5H11 1 5×11 9.5 <4.5 23 24/24
MG-M20×1.5-W6H12 MG-PG13.5-W6H12 MG-NPT1/2-W6H12 MG-G1/2-W6H12 1 6×12 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-W6H14 MG-PG13.5-W6H14 MG-NPT1/2-W6H14 MG-G1/2-W6H14 1 6×14 9.5 二4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-W7H12 MG-PG13.5-W7H12 MG-NPT1/2-W7H12 MG-G1/2-W7H12 1 7×12 9.5 ≤4.5 23 26/26
MG-M20×1.5-W7H14 MG-PG13.5-W7H14 MG-NPT1/2-W7H14 MG-G1/2-W7H14 1 7×14 9.5 <4.5 23 26/26
MG-M25×1.5-W6H14 MG-PG16-W6H14 MG-NPT3/4-W6H14 MG-G3/4-W6H14 1 6×14 12 s5.5 23 32/32
MG-M25×1.5-W7H14 MG-PG16-W7H14 MG-NPT314-W7H14 MG-G3/4-W7H14 1 7×14 12 s5.5 23 32/32
MG-M32×1.5-W8H22 MG-PG21-W8H22 MG-NPT3/4-W8H22 MG-G3/4-W8H22 1 8×22 12.5 s5.5 23 41/41
MG-M40×1.5-W10H28 MG-PG29-W10H28 MG-NPT1-1/4-W10H2 8 MG-G1-114-W10H28 1 10×28 15 ≤6.5 32 50/50
MG-M40×1.5-W5H29 MG-PG29-W5H29 MG-NPT1-1/4-W5H29 MG-G1-1/4-W5H29 1 5×29 15 <6.5 32 50/50
Back to previous page
Recommended products

  • 手机站

  • 阿里巴巴
© 2020 Shenzhen Quanxinda Technology Co., Ltd.. All rights reserved  粤ICP备14001694号