![]() |



Applicable temperature: -40℃ to +105℃
Conductor material: Tin plating on red copper
Insulation material∶Polyamide 66
Fireproof rate: UL94V-2 (Customizable UL94V-0)
Note: Special color,model can be produced with MOQ
|
型号 Item No. |
尺寸 DIMENSION |
颜色 color |
||||||
|
AWG/mm2 最大电流包装 |
螺栓口直径 Dia. of bolt |
B | L | F | H | φD | ||
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| RF1.25-3N |
22-16 0.5-1.5 19A 1000PCS |
3.2mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.0 |
红 Red |
| RFS1.25-3.5N | 3.7mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | ||||
| RFM1.25-3.5N | 3.7mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RFL1.25-3.5N | 3.7mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RFS1.25-4N | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RFL1.25-4N | 4.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RF1.25-5N | 5.3mm | 8.1 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RFL1.25-5N | 5.3mm | 9.8 | 23.0 | 8.5 | ||||
| RFS1.25-6N | 6.5mm | 9.8 | 23.0 | 8.5 | ||||
| RF1.25-6N | 6.5mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RF1.25-8N | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RF1.25-10N | 10.5mm | 13.6 | 31.6 | 13.9 | ||||
| RF1.25-12N | 13.0mm | 19.2 | 36.0 | 16.5 | ||||
| RF2-3N |
16-14 1.5-2.5 27A 1000PCS |
3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.5 |
蓝 Blue |
| RFL2-3.5N | 3.7mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | ||||
| RFM2-3.5N | 3.7mm | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||
| RFL2-3.5N | 3.7mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFS2-4N | 4.3mm | 6.6 | 19.5 | 6.5 | ||||
| RFL2-4N | 4.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFS2-5N | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RFL2-5N | 5.3mm | 9.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
| RF2-6N | 6.5mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||
| RF2-8N | 8.4mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||
| RF2-10N | 10.5mm | 14 | 31 | 13.9 | ||||
| RF2-12N | 13.0mm | 19.2 | 36.5 | 16.5 | ||||
| RF3.5-4N |
14-12 2.5-4 37A 500PCS |
4.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13.5 | 6.4 |
黑 Black |
| RFS3.5-5N | 5.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | ||||
| RFL3.5-5N | 5.3mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | ||||
| RF3.5-6N | 6.5mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | ||||
| RF3.5-8N | 8.4mm | 15.0 | 32.0 | 13.5 | ||||
| RF3.5-10N | 10.5mm | 15.0 | 32.0 | 13.5 | ||||
| RF5.5-3.5N |
12-10 4-6 48A 500PCS |
3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.5 | 6.4 |
黄 yellow |
| RFS5.5-4N | 4.3mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | ||||
| RFL5.5-4N | 4.3mm 2 | 9.5 | 6.5 | 8.3 | ||||
| RF5.5-5N | 5.3mm | 9.5 | 26.5 | 8.3 | ||||
| RF5.5-6N | 6.5mm | 12.0 | 31 | 13.0 | ||||
| RF5.5-8N | 8.4mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | ||||
| RF5.5-10N | 10.5mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | ||||
| RF5.5-12N | 13.0mm | 19.2 | 38.1 | 16.0 | ||||
| RF8-3N |
8 6-10 62A 100PCS |
3.7mm | 10.0 | 30.0 | - | 17.5 | 6.4 |
红 Red |
| RF8-4N | 4.3mm | 10.0 | 30.0 | - | ||||
| RF8-5N | 5.3mm | 10.0 | 30.0 | - | ||||
| RF8-6N | 6.4mm | 11.0 | 31.5 | - | ||||
| RF8-8N | 8.4mm | 14.0 | 36.0 | - | ||||
| RF8-10N | 10.5mm | 18.0 | 39.5 | - | ||||
| RF8-12N | 12.5mm | 18.0 | 39.5 | - | ||||

