![]() |

Thread:M/PG/NPT/G
Material: Brass with nickel.
Sealing:NBR
Certificates:CE
Operate:-40°C to 85°C
Protection:IP68
| 型号 ltem No. |
适用电缆 Cable Range ∅ |
螺纹长度 ThreadLength L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手
Spanner SW A/F |
包装 Packing pcs |
||||||||
| 标准型 | 公制螺纹 M | 德制螺纹PG | 美制螺纹NPT | 英制螺纹G | M | PG | NPT | G | |||||
| SR-M12×1.5-6.5 | SR-PG7-6.5 | SR-NPT1/4-6.5 | SR-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 53 | 14 | 10PCS | ||
| SR-M16×1.5-8 | SR-PG9-8 | SR-NPT3/8-8 | SR-G3/8-8 | 4-8 | 6 | 6 | 15 | 8 | 66 | 17 | |||
| SR-M18×1.5-10 | SR-PG11-10 | SR-NPT3/8-10 | SR-G3/8-10 | 5-10 | 6 | 6 | 15 | 8 | 77 | 20 | |||
| SR-M22×1.5-12 | SR-PG13.5-12 | SR-NPT1/2-12 | SR-G1/2-12 | 6-12 | 6.5 | 6.5 | 13 | 8 | 88 | 22 | |||
| SR-M20×1.5-14 | SR-PG16-14 | SR-NPT1/2-14 | SR-G1/2-14 | 10-14 | 6.5 | 6.5 | 13 | 8 | 98 | 24 | |||
| SR-M25×1.5-18 | SR-PG21-18 | SR-NPT314-18 | SR-G3/4-18 | 13-18 | 7 | 5 | 15 | 8 | 111 | 30 | |||
| 加长型 | SR-M12×1.5-6.5 | SR-PG7-6.5 | 3-6.5 | 10 | 10 | / | / | 53 | 14 | 10PCS | |||
| SR-M16×1.5-8 | SR-PG9-8 | 4-8 | 10 | 10 | / | / | 66 | 17 | |||||
| SR-M18×1.5-10 | SR-PG11-10 | 5-10 | 10 | 10 | / | / | 77 | 20 | |||||
| SR-M22×1.5-12 | SR-PG13.5-12 | 6-12 | 10 | 10 | / | / | 88 | 22 | |||||
| SR-M20×1.5-14 | SR-PG16-14 | 10-14 | 10 | 10 | / | / | 98 | 24 | |||||
| SR-M25×1.5-18 | SR-PG21-18 | 13-18 | 12 | 12 | / | / | 111 | 30 | |||||

