![]() |
使用温度∶-40℃ ~ +105℃
导体材质∶紫铜镀锡
绝缘材质∶PA66
防火等级:UL94V-2 (可定制UL94V-0)
型号 Item No. |
螺栓规格 USA screw |
螺栓直径 | 尺寸 DIMENSION(mm) | ||
D2 | W | F | L | ||
YF1.25-3N连带 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.3 |
YFS1.25-3.5N连带 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.3 |
YFL1.25-3.5N连带 | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 21.3 |
YFS1.25-4N连带 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 21.3 |
YFM1.25-4N连带 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 21.3 |
YFL1.25-4N连带 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 21.3 |
YFS1.25-5N连带 | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 21.3 |
YFL1.25-5N连带 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.3 |
YFS1.25-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 21.3 |
YFL1.25-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.6 |
YF2-3N连带 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.3 |
YFS2-3.5N连带 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.3 |
YFL2-3.5N连带 | #6 | 3.7 | 6.2 | 6.5 | 21.3 |
YFS2-4N连带 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 21.3 |
YFM2-4N连带 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 21.3 |
YFL2-4N连带 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 21.3 |
YFS2-5N连带 | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 21.3 |
YFL2-5N连带 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.3 |
YFS2-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 21.3 |
YFL2-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.6 |
YF3.5-3N连带 | #6 | 3.2 | 5.7 | 7.0 | 25.5 |
YFS3.5-4N连带 | #8 | 4.3 | 7.2 | 7.0 | 25.5 |
YF3.5-4N连带 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 25.5 |
YF3.5-5N连带 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 25.5 |
YF3.5-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 12.1 | 28.8 |
YFS5.5-3.5N连带 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 25.5 |
YFS5.5-4N连带 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 25.5 |
YFL5.5-4N连带 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 26.8 |
YF5.5-5N连带 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 26.8 |
YFS5.5-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 7.5 | 26.8 |
YFL5.5-6N连带 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 32.8 |
电话:0755-84818400、13682458211
传真:0755-89649827商务:深圳市龙岗区银威路6号
工厂:深圳市龙岗区龙城街道齐心路4号
网址:www.szqxdkj.com