|  | 
 





 
 
     
| 型号 Item No. | 导线截面 Insulated square | 尺寸DIMENSION | 最大电流 Imax | 绝缘套颜色 INSULATIONColor | ||
| A.W.G | mm2 | φd | L | |||
| mm | mm | |||||
| BHS-1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 1.7 | 36.0 | 19A | 红/Red | 
| BHS-2.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 36.0 | 27A | 蓝/Blue | 
| BHS-5.5 | 12-10 | 4-6 | 3.4 | 41.0 | 48A | 黄/Yellow | 

