|  | 
 

 
 Applicable temperature: -40℃ to +105℃
Conductor material: Tin plating on red copper
Insulation material∶Polyamide 66
Fireproof rate: UL94V-2 (Customizable UL94V-0)
     
| 型号 Item No. | 尺寸 DIMENSION(mm) | 导线截面 Cable mm² | 绝缘套颜色 Color | |||||||||
| L | F | W | Dφ | Cφ | L1 | T | H | A.W.G | mm² | 德国 Germany | 法国 France | |
| ET0.5-6N连带 | 12.0 | 6 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 9 | 0.15 | 4 | #22 | 0.5 | 橙色 orange | 白色 white | 
| ET0.5-8N连带 | 14.0 | 8 | ||||||||||
| ET0.5-10N连带 | 16.0 | 10 | ||||||||||
| ET0.5-12N连带 | 18.0 | 12 | ||||||||||
| ET0.75-06N连带 | 12.4 | 6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 9 | 0.15 | 4 | #20 | 0.75 | 白色 white | 蓝色 bule | 
| ET0.75-08N连带 | 14.6 | 8 | ||||||||||
| ET0.75-10N连带 | 16.4 | 10 | ||||||||||
| ET0.75-12N连带 | 18.4 | 12 | ||||||||||
| ET1.0-8N连带 | 14.6 | 8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 9 | 0.15 | 4 | #18 | 1.0 | 黄色 yellow | 红色 red | 
| ET1.0-10N连带 | 16.6 | 10 | ||||||||||
| ET1.0-12N连带 | 18.8 | 12 | ||||||||||
| ET1.5-8N连带 | 14.8 | 8 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 11 | 0.15 | 4 | #16 | 1.5 | 红色 red | 黑色 black | 
| ET1.5-10N连带 | 16.8 | 10 | ||||||||||
| ET1.5-12N连带 | 18.8 | 12 | ||||||||||
| ET1.5-18N连带 | 24.8 | 18 | ||||||||||
| ET2.5-8N连带 | 15.0 | 8 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 11 | 0.15 | 4 | #14 | 2.5 | 蓝色 bule | 灰色 gray | 
| ET2.5-10N连带 | 17.0 | 10 | ||||||||||
| ET2.5-12N连带 | 19.0 | 12 | ||||||||||
| ET2.5-18N连带 | 25.0 | 18 | ||||||||||
| ET4.0-9N连带 | 17.0 | 9 | 4.9 | 3.2 | 2.8 | 11 | 0.02 | 4 | #12 | 4.0 | 灰色 gray | 橙色 orange | 
| ET4.0-10N连带 | 20.0 | 12 | ||||||||||
| ET4.0-12N连带 | 26.0 | 18 | ||||||||||
| ET6.0-10N连带 | 19.5 | 10 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 14 | 0.02 | 4 | #10 | 6.0 | 黑色 black | 绿色 green | 
| ET6.0-12N连带 | 21.5 | 12 | ||||||||||
| ET6.0-18N连带 | 27.5 | 18 | ||||||||||
| ET10-10N连带 | 21.2 | 10 | 7.8 | 4.9 | 4.5 | 14 | 0.02 | 5 | #7 | 10 | 乳白色 milk | 褐色 brown | 
| ET10-12N连带 | 23.2 | 12 | ||||||||||
| ET10-18N连带 | 29.2 | 18 | ||||||||||

